| Tytuł | Tytuł angielski | Rok | Reżyser | Średnia ocen |
| Świadek oskarżenia | Witness for the Prosecution | 1957 | Billy Wilder | 8,6 |
| Śmierć na Nilu | Death on the Nile | 1978 | John Guillermin | 7,25 |
| A potem nie było już nikogo | And Then There Were None | 1945 | Rene Clair | 7,2 |
| Morderstwo w Orient Expressie | Murder on the Orient Express | 1974 | Sidney Lumet | 7,2 |
| Morderstwo najgorszego sortu | Murder Most Foul | 1964 | George Pollock | 7,05 |
| Zło czai się wszędzie | Evil Under the Sun | 1982 | Guy Hamilton | 7 |
| Morderstwo w Orient Expressie | Murder on the Orient Express | 2017 | Kenneth Branagh | 6,35 |
| Śmierć na Nilu | Death on the Nile | 2022 | Kenneth Branagh | 5,85 |
| Morderstwo w Orient Expressie | Murder on the Orient Express | 2001 | Carl Schenkel | 5,55 |

